运鸿国际(NASDAQ:ZGYH)
可卖空$9.80.02 0.21%
休市 08-21 14:54:06(美东时间)
盘后0 0 0%
最高:9.8 | 今开:9.8 | 成交量:300股 | 换手:0% |
最低:9.8 | 昨收:9.82 | 成交额:2940 | 振幅:0% |
52周最高:10.2 | 量比:0.02 | 市盈率(TTM):亏损 | 市净率:17.53 |
52周最低:9.6 | 委比:25% | 市盈率(静):亏损 | 市销率:0 |
每股收益:0.13 | 股息(TTM): | 每手股数:1 | 总市值:8765.61万 |
每股净资产:0.56 | 股息率(TTM): | 最小价差:0.01 | 总股本:894.45万 |
机构持股: | Beta:0 | 空投回补天数:0 | 货币单位:USD |
简介
运鸿国际是一家于2019年1月10日在开曼群岛注册成立的空白支票公司。为与一项或多项业务合并、交换股份、收购资产、购买股票、重组或类似的业务组合而成立。 公司地址:中国武汉市武昌区钟北126号4-19楼 公司电话:86-13145555555
北京领讯时代文化传媒有限公司 | Copyright ©️ 2021 财经时报 版权所有 京ICP备19043396号-4