信而富(NYSE:XRF)
可融资$3.050 0%
休市 08-21 09:30:00(美东时间)
最高:0 | 今开:0 | 成交量:0 | 换手:0% |
最低:0 | 昨收:3.05 | 成交额:0 | 振幅:0% |
52周最高:8.8 | 量比:0 | 市盈率(TTM):亏损 | 市净率:8.14 |
52周最低:0.51 | 委比:0% | 市盈率(静):亏损 | 市销率:1.07 |
每股收益:0.73 | 股息(TTM):0.00 | 每手股数:1 | 总市值:4131.52万 |
每股净资产:0.71 | 股息率(TTM):0.00% | 最小价差:0.01 | 总股本:1354.6万 |
机构持股: | Beta:0.73 | 空投回补天数:0.03 | 货币单位:USD |
简介
北京领讯时代文化传媒有限公司 | Copyright ©️ 2021 财经时报 版权所有 京ICP备19043396号-4