瑞立集团(NASDAQ:SORL)
可融资$4.710 0%
最高:0 | 今开:0 | 成交量:0 | 换手:0% |
最低:0 | 昨收:4.71 | 成交额:0 | 振幅:0% |
52周最高:4.72 | 量比:0 | 市盈率(TTM):4.11 | 市净率:0.46 |
52周最低:2.71 | 委比:0% | 市盈率(静):7.14 | 市销率:0.18 |
每股收益:1.32 | 股息(TTM): | 每手股数:1 | 总市值:9092.62万 |
每股净资产:10.29 | 股息率(TTM): | 最小价差:0.01 | 总股本:1930.49万 |
机构持股:5.09% | Beta:1.89 | 空投回补天数:10.64 | 货币单位:USD |
简介
瑞立集团有限公司成立于1982年3月24日,公司总部位于浙江瑞安,是专业生产汽车零部件的企业。公司持有瑞集团瑞安汽车零部件有限公司90%的所有权,是在中国和国际的相关市场上从事开发,制造和销售汽车气压制动系统,空调控制系统和其他相关组件的原始设备制造商。
北京领讯时代文化传媒有限公司 | Copyright ©️ 2021 财经时报 版权所有 京ICP备19043396号-4