共享经济国际(NASDAQ:SEII)
可卖空$0.1010.0585 36.68%
休市 08-21 12:45:37(美东时间)
最高:0.1021 | 今开:0.102 | 成交量:21080股 | 换手:0.28% |
最低:0.101 | 昨收:0.1595 | 成交额:2138 | 振幅:0.69% |
52周最高:0.4799 | 量比:4.5 | 市盈率(TTM):亏损 | 市净率:0.01 |
52周最低:0.101 | 委比:0% | 市盈率(静): | 市销率:0.21 |
每股收益:0 | 股息(TTM): | 每手股数:1 | 总市值:76.13万 |
每股净资产:6.75 | 股息率(TTM): | 最小价差:0.0001 | 总股本:753.79万 |
机构持股: | Beta:1.63 | 空投回补天数:60.28 | 货币单位:USD |
简介
北京领讯时代文化传媒有限公司 | Copyright ©️ 2021 财经时报 版权所有 京ICP备19043396号-4