人人(NYSE:RENN)
可卖空$2.150.08 3.59%
休市 08-21 15:55:23(美东时间)
盘后2.11 0.04 1.86%
最高:2.18 | 今开:2.14 | 成交量:12794股 | 换手:0.05% |
最低:2.14 | 昨收:2.23 | 成交额:2.76万 | 振幅:1.9% |
52周最高:5.5 | 量比:0.34 | 市盈率(TTM):亏损 | 市净率:0.49 |
52周最低:0.45 | 委比:0% | 市盈率(静):亏损 | 市销率:0.15 |
每股收益:2.17 | 股息(TTM):0.00 | 每手股数:1 | 总市值:5069.67万 |
每股净资产:1.48 | 股息率(TTM):0.00% | 最小价差:0.01 | 总股本:2357.98万 |
机构持股: | Beta:2.39 | 空投回补天数:0.32 | 货币单位:USD |
简介
人人公司于2006年2月在开曼群岛注册成立,它是美国纽交所上市公司,曾以中国领先的实名制社交网络著称,创始人陈一舟先生是中国互联网产业的开拓者之一。经过不断的突破创新,目前该公司聚焦行业互联网,围绕房地产、汽车两大领域,业务板块主要包括二手车业务、海外SaaS业务。
北京领讯时代文化传媒有限公司 | Copyright ©️ 2021 财经时报 版权所有 京ICP备19043396号-4