精锐教育(NYSE:ONE)
可卖空$4.40.14 3.08%
休市 08-21 16:00:01(美东时间)
盘后4.34 0.06 1.36%
最高:4.76 | 今开:4.46 | 成交量:38.93万股 | 换手:0.24% |
最低:4.3 | 昨收:4.54 | 成交额:174.81万 | 振幅:10.13% |
52周最高:7.88 | 量比:0.14 | 市盈率(TTM):亏损 | 市净率:9.23 |
52周最低:3.55 | 委比:0% | 市盈率(静):19.95 | 市销率:0.72 |
每股收益:0.06 | 股息(TTM): | 每手股数:1 | 总市值:7.08亿 |
每股净资产:0.88 | 股息率(TTM): | 最小价差:0.01 | 总股本:1.61亿 |
机构持股: | Beta:0 | 空投回补天数:1.88 | 货币单位:USD |
简介
精锐国际教育集团有限公司成立于2017年3月10日,是业务遍布全国的高端多元化教育集团,由哈佛北大精英创立,秉持“学习力成就未来”的使命,致力于提升0-18岁学生的学习力(包括学习动力、学习能力及学习毅力),打造快乐高效的第三课堂。
北京领讯时代文化传媒有限公司 | Copyright ©️ 2021 财经时报 版权所有 京ICP备19043396号-4