兰亭集势(NYSE:LITB)
可卖空$2.60.03 1.14%
休市 08-21 16:00:01(美东时间)
盘后2.5 0.1 3.85%
最高:2.8 | 今开:2.63 | 成交量:131.33万股 | 换手:1.17% |
最低:2.5 | 昨收:2.63 | 成交额:350.92万 | 振幅:11.41% |
52周最高:3.89 | 量比:0.26 | 市盈率(TTM):9.20 | 市净率:7.32 |
52周最低:0.58 | 委比:66.67% | 市盈率(静):290.91 | 市销率:1.21 |
每股收益:0.28 | 股息(TTM): | 每手股数:1 | 总市值:2.91亿 |
每股净资产:0.3 | 股息率(TTM): | 最小价差:0.01 | 总股本:1.12亿 |
机构持股: | Beta:0.34 | 空投回补天数:0.04 | 货币单位:USD |
简介
兰亭集势控股有限责任公司于2008年3月28日在开曼群岛注册成立。该公司是一家全球性的网上零售公司,直接将产品提供给世界各地消费者。该公司创新的数据驱动的商业模式使公司能够提供定制的产品以获得最佳的销售。
北京领讯时代文化传媒有限公司 | Copyright ©️ 2021 财经时报 版权所有 京ICP备19043396号-4