和信贷(NASDAQ:HX)
$0.860.038 4.23%
休市 08-21 16:00:00(美东时间)
盘后0.885 0.025 2.91%
最高:0.8841 | 今开:0.84 | 成交量:54.27万股 | 换手:1.03% |
最低:0.81 | 昨收:0.898 | 成交额:46.34万 | 振幅:8.25% |
52周最高:2.48 | 量比:0.13 | 市盈率(TTM):亏损 | 市净率:0.94 |
52周最低:0.2548 | 委比:88.52% | 市盈率(静):亏损 | 市销率:7.51 |
每股收益:1.36 | 股息(TTM): | 每手股数:1 | 总市值:4511.73万 |
每股净资产:2.06 | 股息率(TTM):37.74% | 最小价差:0.0001 | 总股本:5246.19万 |
机构持股: | Beta:0 | 空投回补天数:0.01 | 货币单位:USD |
简介
和信贷有限公司成立于2013年8月18日,作为一家专注于消费金融的网络借贷信息中介服务平台,和信贷秉持“让金融更简单”的核心理念,以大数据和互联网技术为基础,凭借自身风控和专业团队管理能力,致力为高成长人群提供专业、可信赖的线上借款及出借撮合服务。
北京领讯时代文化传媒有限公司 | Copyright ©️ 2021 财经时报 版权所有 京ICP备19043396号-4