点牛金融(NASDAQ:DNJR)
可融资$4.90 0%
休市 08-21 09:30:00(美东时间)
盘后0 0 0%
最高:0 | 今开:0 | 成交量:0 | 换手:0% |
最低:0 | 昨收:4.9 | 成交额:0 | 振幅:0% |
52周最高:5.45 | 量比:0 | 市盈率(TTM):亏损 | 市净率:55.84 |
52周最低:0.28 | 委比:0% | 市盈率(静):亏损 | 市销率:15.97 |
每股收益:0.22 | 股息(TTM): | 每手股数:1 | 总市值:2.14亿 |
每股净资产:0.25 | 股息率(TTM): | 最小价差:0.01 | 总股本:4369.92万 |
机构持股: | Beta:0 | 空投回补天数:0.21 | 货币单位:USD |
简介
北京领讯时代文化传媒有限公司 | Copyright ©️ 2021 财经时报 版权所有 京ICP备19043396号-4