蓝汛(NASDAQ:CCIH)
可融资$0.88390 0%
最高:0 | 今开:0 | 成交量:0 | 换手:0% |
最低:0 | 昨收:0.8839 | 成交额:0 | 振幅:0% |
52周最高:1.67 | 量比:0 | 市盈率(TTM):亏损 | 市净率:0.28 |
52周最低:0.76 | 委比:0% | 市盈率(静):亏损 | 市销率:0.22 |
每股收益:0.04 | 股息(TTM): | 每手股数:1 | 总市值:2354.86万 |
每股净资产:0.2 | 股息率(TTM): | 最小价差:0.0001 | 总股本:2664.17万 |
机构持股: | Beta:1.05 | 空投回补天数:1.24 | 货币单位:USD |
简介
北京蓝汛通信技术有限责任公司于2005年6月29日在开曼群岛法律下成立,是互联网内容和营业交付总体解决方案的领先供应商,为市场50%的会计提供衡量服务,以及公司是全国性的服务平台,向客户提供全方位网络内容快速分布解决方案,公司提供全国性的服务平台,包括网络,服务器和智能软件的供应。
北京领讯时代文化传媒有限公司 | Copyright ©️ 2021 财经时报 版权所有 京ICP备19043396号-4