安高盟(NASDAQ:AGMH)
可卖空$14.660.15 1.01%
休市 08-21 15:58:46(美东时间)
盘后0 0 0%
最高:14.72 | 今开:14.54 | 成交量:3069股 | 换手:0.01% |
最低:14.54 | 昨收:14.81 | 成交额:4.51万 | 振幅:1.22% |
52周最高:26.44 | 量比:0.87 | 市盈率(TTM):亏损 | 市净率:35.74 |
52周最低:13.95 | 委比:0% | 市盈率(静):亏损 | 市销率:456.34 |
每股收益:0.05 | 股息(TTM): | 每手股数:1 | 总市值:4.24亿 |
每股净资产:0.41 | 股息率(TTM): | 最小价差:0.01 | 总股本:2889.11万 |
机构持股: | Beta:0 | 空投回补天数:0.33 | 货币单位:USD |
简介
安高盟集团控股有限公司是根据英属维尔京群岛的法律于2015年4月27日成立,公司是一家软件公司,目前主要经营三项业务:(1)会计和ERP软件,(2)金融科技软件,(3)贸易教育软件和网站服务。
北京领讯时代文化传媒有限公司 | Copyright ©️ 2021 财经时报 版权所有 京ICP备19043396号-4